Lista dos itens do acervo, apresentando os aparelhos eletrônicos com jogos embutidos, a maioria vendidos como brinquedos por diversos fabricantes, em ordem cronológica. Utilize os links para conhecer cada peça.
Nome | Dia | Mês | Ano | Fabricante |
Auto Race (EUA) | x | x | 1976 | Mattel |
Blip (EUA) | x | x | 1977 | Tomy |
Electronic Master Mind (EUR) | x | x | 1977 | Invicta |
Super Central Eletrônica de Jogos (BRA) | x | x | 1977 | Superkit |
Digital Derby (EUA) | x | x | 1978 | Tomy |
Electronic Basketball (EUA) | x | x | 1978 | Mattel |
Electronic Quarterback (EUA) | x | x | 1978 | Mattel |
Simon (EUA) | x | x | 1978 | Milton Bradley |
Computer Gin | x | x | 1979 | Mattel |
Electronic Basketball (ASI) | x | x | 1979 | ERS |
Kick the Goal Soccer (EUA) | x | x | 1979 | Bambino |
Slot Machine (EUA) | x | x | 1979 | WACO |
Digital Dare Devil | x | x | 1980 | Tomy |
Electronic Learning Machine (EUA) | x | x | 1980 | Coleco |
Genius (BRA) | x | x | 1980 | Estrela |
Head to Head Football | x | x | 1980 | Coleco |
Quiz Wiz M1 | x | x | 1980 | Coleco |
Quiz Wiz M2 | x | x | 1980 | Coleco |
Split Second | x | x | 1980 | Parker Brothers |
Super Simon (EUA) | x | x | 1980 | Milton Bradley |
Game & Watch Octopus (EUA) | x | x | 1981 | Nintendo |
Indy Champion (EUR) | x | x | 1981 | Gakken |
Merlim (BRA) | x | x | 1981 | Estrela |
Pak-Pak Man | x | x | 1981 | Epoch |
Tomytronic Pac-Man | x | x | 1981 | Tomy |
Arcade Defender | x | x | 1982 | Entex |
Astro Command | x | x | 1982 | Epoch |
Classic Football | x | x | 1982 | Bambino |
Game & Watch Donkey Kong (EUA) | x | x | 1982 | Nintendo |
Game & Watch Fire Attack (EUA) | x | x | 1982 | Nintendo |
Tomy Tutor Computer | x | x | 1982 | Tomy |
Game & Watch Life Boat (EUA) | x | x | 1983 | Nintendo |
Game & Watch Mario Bros (EUA) | x | x | 1983 | Nintendo |
Game & Watch Panorama Donkey Kong Jr. (EUA) | x | x | 1983 | Nintendo |
Game & Watch Panorama Snoopy (EUA) | x | x | 1983 | Nintendo |
Game & Watch Spitball Sparky (EUA) | x | x | 1984 | Nintendo |
Brick Game 132 em 1 (ASI) | x | x | 1985 | AZ |
Brick Game 9999 em 1 (ASI) | x | x | 1985 | |
Super Cobra Copter | x | x | 1985 | Tandy |
Canoe Slalom (EUA) | x | x | 1986 | Casio |
Etch a Sketch Animator | x | x | 1986 | Ohio Art Company |
Electronic All Pro Basketball | x | x | 1987 | Tiger |
Electronic Football | x | x | 1987 | Tiger |
Electronic Mega Monster | x | x | 1987 | Tiger |
Mouse Maze | x | x | 1987 | Tiger |
Professor Corujinha (BRA) | x | x | 1987 | Texas Instruments |
Batman Returns | x | x | 1988 | Tiger |
Electronic MVP Baseball | x | x | 1988 | Tiger |
Game & Watch Rain Shower (EUA) | x | x | 1988 | Nintendo |
Pense Bem (BRA) | x | x | 1988 | Tec Toy |
Zillion (BRA) | x | x | 1988 | Tec Toy |
Blades of Steel | x | x | 1989 | Konami |
Chaveiro Executor | x | x | 1989 | ??? |
Baseball (EUA) | x | x | 1990 | Radio Shack |
Turbo Video Driver (BRA) | x | x | 1991 | Tec Toy |
Turbo Video Driver Jr. (BRA) | x | x | 1991 | Tec Toy |
Caça ao Rato | x | x | 1992 | Tectoy |
Mickey e Minnie | x | x | 1992 | Tectoy |
Caesars Palace (EUA) | x | x | 1993 | Tiger |
Star Fox Watch | x | x | 1993 | Nintendo |
Game Wizard Star Wars (EUA) | x | x | 1994 | Micro Games of America |
Bowling (EUA) | x | x | 1995 | Micro Games of America |
Jeopardy | x | x | 1995 | Tiger |
X-System Advanced Game Player (ASI) | x | x | 1995 | AGP |
DinoKun (Dinkie Dino) (ASI) | x | x | 1997 | RakuRaku |
Pocket Slot | x | x | 1997 | Radica |
Small Soldiers (EUA) | x | x | 1998 | Milton Bradley |
World Cup Soccer | x | x | 1998 | Manley Toy Quest |
i-Racer (EUA) | x | x | 1999 | Radica |
Turbo Twist and Shout Addiction | x | x | 2001 | Leapfrog |
Twist and Shout Addiction | x | x | 2001 | Leapfrog |
Star Wars Light Saber | x | x | 2002 | Tiger |
Monsterz Inferno (EUA) | x | x | 2006 | Miuchiz |
Catch Phrase | x | x | 2007 | Hasbro |
Family Feud Electronic Handheld Game (EUA) | x | x | 2007 | Irwin Toy |
Lighted Solitaire | x | x | 2008 | Radica |
Pense Rápido | x | x | 2008 | Oregon Scientifuc |
Genius (BRA) | x | x | 2012 | Estrela |
Star Wars Space Game | x | x | 2018 | Candide |
Game Box Mini (ASI) | x | x | 2019 | OS |
Computer Keiba (JAP) | x | x | 198x | Tomy |
LCD GAME (ASI) | x | x | 198x | |
Protection (ASI) | x | x | 198x | Mini Arcade |
Walkie Talkie Combat Comunicator (ASI) | x | x | 198x | Champion |
Branca de Neve e os Sete Anões | x | x | 199x | Tec Toy |
Car Racing (ASI) | x | x | 199x | ??? |
Deluxe Slot | x | x | 199x | Radio Shack |
Ghost Buster | x | x | 199x | ??? |
Racing with Vibration | x | x | 19xx | |
Challenge Appendix Game 3rd Grade | x | x | 20xx | Benesse |
Perfect Game | x | x | 20xx |
legenda de fabricação: EUA – Estados Unidos; BRA – Brasil; EUR – Europa; JAP – Japão; ASI – China, Taiwan, Singapura, etc; CAN – Canadá