Lista dos itens do acervo, apresentando os consoles portáteis em ordem cronológica. Utilize os links para conhecer cada peça.
| Nome | Dia | Mês | Ano | Fabricante |
| Microvision (EUA) | x | 11 | 1979 | Milton Bradley |
| Lynx (EUA) | 1 | 9 | 1989 | Atari |
| Game Boy (EUA) | x | 9 | 1989 | Nintendo |
| TurboExpress (EUA) | 1 | 12 | 1990 | NEC |
| Game Gear (BRA) | x | 4 | 1991 | Sega |
| Game Gear (EUA) | x | 4 | 1991 | Sega |
| Lynx m2 (EUA) | x | 7 | 1991 | Atari |
| Supervision | x | x | 1992 | Watara |
| Cougar Boy (BRA) | x | x | 1993 | Cougar |
| Virtual Boy (EUA) | 16 | 8 | 1995 | Nintendo |
| Nomad (EUA) | x | 11 | 1995 | Sega |
| Game Boy Play it Loud Deep Black (EUA) | x | x | 1995 | Nintendo |
| Game Boy Pocket Green (EUA) | x | x | 1996 | Nintendo |
| Game Boy Pocket Silver (BRA) | x | x | 1996 | Nintendo |
| R-Zone m1 (EUA) | x | x | 1996 | Tec Toy |
| R-Zone m2 (BRA) | x | x | 1996 | Tec Toy |
| Game.com (EUA) | x | 8 | 1997 | Tiger |
| Game Boy Color Grape (EUA) | x | x | 1998 | Nintendo |
| Game Boy Color Kiwi (EUR) | x | x | 1998 | Nintendo |
| Game Boy Color Yellow (EUA) | x | x | 1998 | Nintendo |
| Game Boy Light (JAP) | x | x | 1998 | Nintendo |
| WonderSwan Pearl White (JAP) | 4 | 3 | 1999 | Bandai |
| Neo Geo Pocket Color Platinum Blue (JAP) | 16 | 3 | 1999 | SNK |
| Neo Geo Pocket Color Platinum Silver (EUA) | 6 | 8 | 1999 | SNK |
| WonderSwan Skeleton Red (JAP) | x | x | 1999 | Bandai |
| WonderSwan Soda Blue (JAP) | x | x | 1999 | Bandai |
| Cybiko (EUA) | x | 5 | 2000 | Cybiko |
| Wonderswan Color Crystal Blue (JAP) | x | x | 2000 | Bandai |
| Wonderswan Color Final Fantasy (JAP) | x | x | 2000 | Bandai |
| GP32 (EUA) | 23 | 11 | 2001 | Game Park |
| Game Boy Advance Glacier (BRA) | x | x | 2001 | Nintendo |
| iQuest (EUA) | x | x | 2002 | LeapFrog |
| Kasey the Kinderbot (EUA) | x | x | 2002 | Fisher Price |
| Pixter Plus (EUA) | x | x | 2002 | Fisher Price |
| Leapster (EUA) | 7 | 10 | 2003 | LeapFrog |
| N-Gage (EUA) | 7 | 10 | 2003 | Nokia |
| Game Boy Advance Orange (EUA) | x | x | 2003 | Nintendo |
| Game Boy Advance SP Cobalt (EUA) | x | x | 2003 | Nintendo |
| Pixter Color (EUA) | x | x | 2003 | Fisher Price |
| Nintendo DS (JAP) | 21 | 11 | 2004 | Nintendo |
| PSP 1000 Black Piano (EUA) | 24 | 3 | 2005 | Sony |
| PSP 1000 Ceramic White (EUA) | 24 | 3 | 2005 | Sony |
| Game Boy Micro (EUA) | 19 | 9 | 2005 | Nintendo |
| Crash Bandicoot #1 – Kart Racing | x | x | 2005 | Mcdonalds |
| iQuest 4.0 (EUA) | x | x | 2005 | LeapFrog |
| YD-322 LCD GAME (CHI) | x | x | 2005 | ??? |
| YD-631 LCD GAME (CHI) | x | x | 2005 | ??? |
| Nintendo DS Lite Enamel Navy (JAP) | 2 | 3 | 2006 | Nintendo |
| Nintendo DS Lite Polar White USA) | 11 | 6 | 2006 | Nintendo |
| One Station (BRA) | x | x | 2006 | Estrela |
| Nintendo DS Lite Crystal White (ASI) | 18 | 1 | 2007 | Nintendo |
| PSP 2000 (EUA) | 1 | 9 | 2007 | Sony |
| Leapster2 (EUA) | 1 | 7 | 2008 | LeapFrog |
| PSP 3000 (EUA) | 14 | 10 | 2008 | Sony |
| Nintendo DSi (EUA) | 1 | 11 | 2008 | Nintendo |
| PSP GO (EUA) | 1 | 10 | 2009 | Sony |
| Nintendo Dsi LL (JAP) | 21 | 11 | 2009 | Nintendo |
| MD Play (BRA) | x | x | 2009 | Tec Toy |
| Nintendo 3DS (EUA) | 26 | 2 | 2011 | Nintendo |
| Xperia Play (EUA) | 1 | 4 | 2011 | Sony Ericson |
| PS Vita (EUA) | 17 | 12 | 2011 | Sony |
| 3DS XL (EUA) | 28 | 7 | 2012 | |
| Nintendo 2DS (EUA) | 12 | 10 | 2013 | |
| Master System Portátil Plug & Play | x | x | 2018 | Tec Toy |
| Retro Arcade FC | x | x | 2020 | |
| PVP 9000 | x | x | 20xx | SQONYY |
| Sup | x | x | 20xx | RoHS |
legenda de fabricação: EUA – Estados Unidos; BRA – Brasil; EUR – Europa; JAP – Japão; ASI – China, Taiwan, Singapura, etc; CAN – Canadá
