Lista dos itens do acervo, apresentando a sexta geração dos consoles de mesa em ordem cronológica. Utilize os links para conhecer cada peça.
Nome | Dia | Mês | Ano | Fabricante |
Dreamcast (JAP) | 27 | 11 | 1998 | Sega |
Dreamcast (EUA) | 9 | 9 | 1999 | Sega |
Dreamcast (EUR) | 14 | 10 | 1999 | Sega |
Playstation 2 3XXXX (EUA) | 18 | 4 | 2001 | Sony |
Xbox (EUA) | 15 | 11 | 2001 | Microsoft |
Gamecube Jet Black | 21 | 11 | 2001 | Nintendo |
Gamecube Spice Orange | 21 | 11 | 2001 | Nintendo |
GameCube Platinum Silver (EUA) | 5 | 12 | 2002 | Nintendo |
PlayStation 2 5XXXX (EUA) | 15 | 5 | 2003 | Sony |
V.smile (EUA) | 4 | 8 | 2004 | Vtech |
PlayStation 2 Slimline 7XXXX (EUA) | 29 | 10 | 2004 | Sony |
Playstation 2 Slimline Ceramic White (EUA) | 26 | 5 | 2005 | Sony |
Playstation 2 Slimline Satin Silver (EUA) | 23 | 11 | 2005 | Sony |
V.smile Baby (EUA) | x | x | 2006 | Vtech |
PlayStation 2 Slimline 9XXXX (EUA) | 22 | 11 | 2007 | Sony |
V.Smile V.Motion | 14 | 5 | 2008 | Vtech |
Playstation 2 Slimline Cinnabar Red (JAP) | 3 | 7 | 2008 | Sony |
Zeebo (BRA) | 25 | 5 | 2009 | Tec Toy |
legenda de fabricação: EUA – Estados Unidos; BRA – Brasil; EUR – Europa; JAP – Japão; ASI – China, Taiwan, Singapura, etc; CAN – Canadá